Description
NOTE: OTHER TYPES AND SIZES AVAILABLE ON CUSTOMERS REQUEST.
NOTE: OTHER TYPES AND SIZES AVAILABLE ON CUSTOMERS REQUEST.
Bar Size In mm |
Length In mm | No. Of M8 Size Holes |
No. Of M12 Size Holes |
Code |
---|---|---|---|---|
50 x 6 | 750 | 18 | 5 | EBT506750 |
50 x 6 | 650 | 14 | 5 | EBT506650 |
50 x 6 | 500 | 12 | 3 | EBT506500 |
50 x 6 | 450 | 10 | 3 | EBT506450 |
50 x 6 | 400 | 8 | 3 | EBT506400 |
50 x 6 | 350 | 6 | 3 | EBT506350 |
100 x 6 | 750 | 41 | 5 | EBT1006750 |
100 x 6 | 650 | 33 | 5 | EBT1006650 |
100 x 6 | 500 | 27 | 3 | EBT1006500 |
100 x 6 | 450 | 23 | 3 | EBT1006450 |
100 x 6 | 400 | 19 | 3 | EBT1006400 |
100 x 6 | 350 | 15 | 3 | EBT1006350 |
AXIS House, Plot# 149-BCD,
Kandivali Co-Op Industrial Est. Ltd., Kandivali (W), Mumbai – 400067,
India.
© Copyright Reserved by Axis Electrical Components (India) Pvt. Ltd.
Get Your Free Book Now!