| Conductor Size mm2 | No. Of Stranding / Wire Dia. mm | Code |
|---|---|---|
| 16 | 7/1.7 | PSC0016 |
| 25 | 7/2.14 | PSC0025 |
| 35 | 7/2.52 | PSC0035 |
| 50 | 19/1.78 | PSC0050 |
| 70 | 19/2.14 | PSC0070 |
| 95 | 19/2.52 | PSC0095 |
| 120 | 37/2.03 | PSC0120 |
| 150 | 37/2.25 | PSC0150 |
| 185 | 37/2.52 | PSC0185 |
| 240 | 61/2.25 | PSC0240 |
| 300 | 61/2.52 | PSC0300 |
| 400 | 61/2.85 | PSC0400 |




